| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Genap | Semester 2024/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 20 | 20 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 2 | 2 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 9 | 9 |
| 10 | Ruang Gudang | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
| 16 | Ruang Bangunan | 9 | 9 |
| Total | 49 | 49 | |
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | 2 |
| 2 | Sumber air minum | 1 |
| 3 | Kecukupan air bersih | cukup |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | - |
| 5 | Tipe Jamban | jongkok |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 5 |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | 3 |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 3 |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | ya |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | ya |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | ya |
SMP NEGERI 21 KOTA PONTIANAK memiliki jumlah rombel sebanyak 20, dengan uraian sebagai berikut: